Doppel-Ladegeräte Baureihe VAC-DuoFür Einsatzfahrzeuge und Boote mit 2 unabhängigen Batteriekreisen
|
![]() |
![]() |
Gerätetyp | Art.-Nr. mit Startüber- brückungs- funktion |
Art.-Nr. ohne Startüber- brückungs- funktion |
Lade- leistung [V/A/A] |
Batterie- Kapazität [Ah] |
Anzahl Temp.- Sensor |
Ausgang Start- sperre +86 |
Maße * (T x B x H) [mm] |
Gewicht [g] |
VAC 1215/15 Duo | 0625 | 0626 | 12 / 15 / 15 | 36 - 170 / 36 - 170 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 3700 |
VAC 1215/30 Duo | 0628 | 0627 | 12 /15 / 30 | 36 - 170 / 75 - 350 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 3700 |
VAC 1220/30 Duo | 0632 | 0631 | 12 / 20 / 30 | 50 - 230 / 75 - 350 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 3750 |
VAC 1220/40 Duo | 0633 | 0634 | 12 / 20 / 40 | 50 - 230 / 90 - 480 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 3900 |
VAC 1230/30 Duo | - | 0642 | 12 / 30 / 30 | 75 - 350 / 75 - 350 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 3950 |
VAC 1230/40 Duo | - | 0644 | 12 / 30 / 40 | 75 - 350 / 90 - 480 | 2 | 12V / 0,4A | 305 x 265 x 90 | 4000 |
![]() |
|
Andere Leistungs-
kombinationen sind
auf Anfrage möglich!